东城区少年宫学费标准
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 班额人数 | 学费标准(元/课时) |
一 | 民乐类 | 大集体 | 17-30 | 38 |
中集体 | 7-16 | 58 | ||
小集体 | 3-6 | 110 | ||
艺术团 | 70 | 39 | ||
二 | 西乐类 | 大集体 | 17-30 | 38 |
中集体 | 7-16 | 58 | ||
小集体 | 3-6 | 110 | ||
钢琴一对一 | 1 | 260 | ||
钢琴一对二 | 2 | 195 | ||
艺术团 | 80 | 39 | ||
三 | 表演类 | 大集体 | 17-30 | 38 |
中集体 | 7-16 | 58 | ||
小集体 | 3-6 | 110 | ||
艺术团 | 60 | 39 | ||
四 | 声乐类 | 大集体 | 17-30 | 38 |
中集体 | 7-16 | 58 | ||
小集体 | 3-6 | 110 | ||
艺术团 | 60 | 39 | ||
五 | 舞蹈类 | 大集体 | 17-30 | 38 |
中集体 | 7-16 | 58 | ||
小集体 | 3-6 | 110 | ||
艺术团 | 60 | 39 | ||
六 | 体育类 | 大集体 | 17-30 | 38 |
中集体 | 7-16 | 58 | ||
小集体 | 3-6 | 110 | ||
社 团 | 60 | 39 | ||
七 | 美术类 | 大集体 | 17-30 | 38 |
中集体 | 7-16 | 58 | ||
小集体 | 3-6 | 110 | ||
艺术团 | 60 | 39 | ||
八 | 书法类 | 大集体 | 17-30 | 38 |
中集体 | 7-16 | 58 | ||
小集体 | 3-6 | 110 | ||
艺术团 | 60 | 39 | ||
九 | 综合类 | 大集体 | 17-30 | 38 |
中集体 | 7-16 | 58 | ||
小集体 | 3-6 | 110 | ||
社团 | 60 | 39 | ||
每课时45分钟 |